| 2026-01-28 | 43 | 29 | 1.48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:59 | 4388.72 |
| 2026-01-27 | 15 | 11 | 1.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:37 | 4244.51 |
| 2026-01-26 | 76 | 91 | 0.84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:39:05 | 4216.19 |
| 2026-01-18 | 21 | 18 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:43 | 3993.01 |
| 2026-01-14 | 88 | 73 | 1.21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:15:33 | 3926.20 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 3757.01 |
| 2026-01-09 | 26 | 16 | 1.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:27 | 3757.01 |
| 2026-01-08 | 41 | 35 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:50:42 | 3673.49 |
| 2026-01-06 | 68 | 44 | 1.55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:55:36 | 3533.86 |
| 2026-01-05 | 152 | 129 | 1.18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:22:45 | 3290.04 |
| 2026-01-04 | 153 | 141 | 1.09 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:00:21 | 2925.63 |
| 2026-01-03 | 17 | 18 | 0.94 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:32 | 2326.43 |
| 2026-01-02 | 185 | 181 | 1.02 | 0 | 0.00% | 0.00% | 03:32:38 | 2309.39 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 1547.84 |
| 04-01-2026 00:43:52 | 02:37:41 | 151 | 137 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2922.08 |
| 02-01-2026 00:48:23 | 02:15:38 | 140 | 109 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2223.71 |
| 05-01-2026 21:04:39 | 00:57:34 | 70 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3290.04 |
| 26-01-2026 22:47:36 | 01:14:02 | 65 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4175.06 |
| 14-01-2026 21:26:49 | 01:47:39 | 53 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3926.20 |
| 05-01-2026 17:45:42 | 00:27:50 | 53 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3156.26 |
| 27-01-2026 23:48:06 | 00:40:53 | 48 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4378.93 |
| 06-01-2026 18:56:11 | 00:45:08 | 42 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3425.61 |
| 08-01-2026 23:11:07 | 00:50:34 | 41 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3673.49 |
| 05-01-2026 13:41:33 | 00:10:24 | 26 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3015.50 |
| 06-01-2026 20:02:15 | 00:16:08 | 26 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3533.86 |
| 09-01-2026 23:30:33 | 00:12:27 | 26 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3757.01 |
| 02-01-2026 17:07:49 | 00:59:28 | 26 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2309.39 |
| 14-01-2026 13:02:07 | 00:10:01 | 22 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3761.38 |
| 02-01-2026 15:55:10 | 00:20:59 | 19 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2213.83 |
| 03-01-2026 03:19:34 | 00:13:31 | 17 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2326.43 |
| 14-01-2026 19:08:26 | 00:15:27 | 13 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3770.76 |
| 18-01-2026 14:34:28 | 00:04:40 | 11 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3964.99 |
| 27-01-2026 00:33:33 | 00:25:07 | 11 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4216.19 |
| 18-01-2026 18:27:59 | 00:04:02 | 10 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3993.01 |
| 28-01-2026 15:31:10 | 00:04:54 | 7 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4388.72 |
| 27-01-2026 13:17:17 | 00:02:00 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4199.26 |
| 05-01-2026 20:01:06 | 00:11:28 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3152.17 |
| 04-01-2026 23:09:06 | 00:02:11 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2925.63 |
| 14-01-2026 10:28:55 | 00:02:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3757.01 |
рокоткосмодROMA занимает в статистике ранг #80 из 6,020