| 2026-01-06 | 22 | 84 | 0.26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:48:26 | 684.82 |
| 2026-01-04 | 5 | 23 | 0.22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:23 | 487.65 |
| 2026-01-03 | 9 | 47 | 0.19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:44 | 414.12 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:37 | 317.31 |
| 2026-01-01 | 7 | 30 | 0.23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:39 | 317.31 |
| 06-01-2026 00:50:22 | 00:50:43 | 22 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 684.82 |
| 03-01-2026 23:32:55 | 00:44:33 | 14 | 70 | 0 | 0.00% | 0.00% | 487.65 |
| 01-01-2026 23:41:46 | 00:22:27 | 7 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 317.31 |
omarkhantomany05344 занимает в статистике ранг #592 из 5,507