| 2026-03-26 | 111 | 147 | 0.76 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:09:42 | 7419.38 |
| 2026-03-25 | 75 | 62 | 1.21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:27:19 | 7318.72 |
| 2026-03-24 | 325 | 262 | 1.24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:24:03 | 7294.28 |
| 2026-03-19 | 198 | 273 | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:17:41 | 7196.93 |
| 2026-03-07 | 260 | 228 | 1.14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:14:29 | 7193.95 |
| 2026-03-02 | 275 | 253 | 1.09 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:26:51 | 7282.26 |
| 2026-03-01 | 968 | 566 | 1.71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 05:48:28 | 7232.04 |
| 2026-02-28 | 258 | 164 | 1.57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:15 | 7339.48 |
| 2026-02-24 | 239 | 271 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:22:27 | 6936.58 |
| 2026-02-23 | 182 | 162 | 1.12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:35:21 | 7000.06 |
| 01-03-2026 10:29:35 | 03:01:45 | 585 | 250 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7244.94 |
| 28-02-2026 22:37:21 | 03:32:11 | 492 | 348 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7665.37 |
| 24-03-2026 20:53:28 | 02:26:44 | 325 | 262 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7294.28 |
| 02-03-2026 21:30:55 | 02:27:01 | 275 | 253 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7282.26 |
| 19-03-2026 22:44:54 | 02:17:53 | 198 | 273 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7196.93 |
| 25-03-2026 22:27:34 | 02:48:28 | 186 | 209 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7419.38 |
| 24-02-2026 21:51:55 | 01:30:26 | 157 | 176 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6936.58 |
| 01-03-2026 23:16:15 | 01:06:06 | 149 | 132 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7232.04 |
| 07-03-2026 10:52:46 | 00:43:27 | 109 | 63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7327.34 |
| 23-02-2026 17:54:25 | 00:51:39 | 106 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7000.06 |
| 08-03-2026 00:34:00 | 00:46:05 | 78 | 89 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7193.95 |
| 24-02-2026 00:55:30 | 00:49:33 | 76 | 90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6837.67 |
| 07-03-2026 22:27:51 | 00:41:36 | 73 | 76 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7353.88 |
| 23-02-2026 14:03:38 | 00:29:16 | 47 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7068.32 |
| 24-02-2026 13:01:58 | 00:02:54 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6826.73 |
| 07-03-2026 14:22:27 | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7327.34 |
| 07-03-2026 23:31:29 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7353.88 |
| 08-03-2026 00:08:35 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7353.88 |
