| 2025-12-14 | 47 | 66 | 0.71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:08:46 | 6288.48 |
| 2025-12-08 | 72 | 29 | 2.48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 03:22:43 | 6266.28 |
| 2025-12-07 | 31 | 40 | 0.78 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:17 | 6218.22 |
| 2025-11-21 | 49 | 26 | 1.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:21 | 6236.43 |
| 2025-11-20 | 58 | 12 | 4.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:46 | 6124.51 |
| 20-11-2025 23:49:20 | 00:26:46 | 58 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6124.51 |
| 21-11-2025 23:35:41 | 00:19:21 | 49 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6236.43 |
| 14-12-2025 00:47:34 | 01:10:37 | 47 | 66 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6288.48 |
| 07-12-2025 19:10:49 | 01:27:40 | 31 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6220.26 |
| 08-12-2025 15:42:25 | 00:44:56 | 29 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6230.71 |
| 08-12-2025 18:10:28 | 02:46:33 | 22 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6263.48 |
| 08-12-2025 22:20:53 | 01:10:47 | 21 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6266.28 |
| 07-12-2025 21:33:44 | 00:09:50 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6218.22 |
| 14-12-2025 02:37:34 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6288.48 |
