| 2026-04-14 | 161 | 194 | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:50:30 | 2966.61 |
| 2026-04-13 | 73 | 133 | 0.55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:12:13 | 2984.74 |
| 2026-04-12 | 57 | 80 | 0.71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:22 | 2918.13 |
| 2026-04-10 | 78 | 133 | 0.59 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:24:33 | 2866.18 |
| 2026-04-09 | 105 | 161 | 0.65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:23:24 | 2907.65 |
| 2026-04-08 | 122 | 163 | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:50:36 | 3040.72 |
| 2026-04-07 | 82 | 112 | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:11:25 | 2879.76 |
| 2026-04-06 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:58 | 2794.73 |
| 2026-03-18 | 37 | 60 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:56:56 | 2792.16 |
| 2026-03-17 | 65 | 102 | 0.64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:46:59 | 2703.89 |
| 2026-03-16 | 95 | 190 | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:38:20 | 2623.42 |
| 2026-03-15 | 141 | 250 | 0.56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:14:46 | 2644.80 |
| 2026-03-14 | 63 | 60 | 1.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:42:48 | 2617.77 |
| 14-04-2026 13:22:31 | 01:00:56 | 69 | 76 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2907.36 |
| 13-04-2026 19:24:04 | 00:48:41 | 46 | 86 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2984.74 |
| 09-04-2026 15:09:10 | 00:25:19 | 35 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2871.01 |
| 14-04-2026 14:59:44 | 00:23:18 | 35 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2966.61 |
| 14-04-2026 11:08:14 | 00:20:30 | 30 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2924.16 |
| 12-04-2026 17:24:23 | 00:18:14 | 29 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2917.49 |
| 10-04-2026 11:22:09 | 00:20:01 | 28 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2871.26 |
| 14-04-2026 09:55:22 | 00:13:45 | 22 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3031.19 |
| 12-04-2026 19:12:53 | 00:17:19 | 19 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2918.13 |
| 10-04-2026 10:27:16 | 00:19:43 | 15 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2854.24 |
| 13-04-2026 17:42:04 | 00:07:57 | 14 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2969.40 |
| 09-04-2026 16:50:17 | 00:07:16 | 13 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2907.65 |
| 10-04-2026 13:39:29 | 00:34:11 | 13 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2842.34 |
| 12-04-2026 16:23:36 | 00:24:02 | 9 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2881.96 |
| 10-04-2026 12:56:41 | 00:06:02 | 9 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2839.46 |
| 13-04-2026 13:51:31 | 00:07:18 | 7 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2934.32 |
| 10-04-2026 15:07:11 | 00:06:59 | 7 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2852.73 |
| 10-04-2026 16:21:08 | 00:14:18 | 6 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2866.18 |
| 13-04-2026 14:24:08 | 00:06:16 | 5 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2943.73 |
| 14-04-2026 10:26:07 | 00:16:16 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3032.57 |
| 13-04-2026 15:06:33 | 00:04:32 | 1 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2929.56 |
| 14-04-2026 12:36:58 | 00:07:16 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2925.22 |
| 14-04-2026 09:18:42 | 00:04:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2984.74 |
| 13-04-2026 11:00:00 | 00:09:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2918.13 |
| 13-04-2026 11:47:45 | 00:05:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2918.13 |
