| 2026-04-10 | 78 | 133 | 0.59 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:24:33 | 2866.18 |
| 2026-04-09 | 105 | 161 | 0.65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:23:24 | 2907.65 |
| 2026-04-08 | 122 | 163 | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:50:36 | 3040.72 |
| 2026-04-07 | 82 | 112 | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:11:25 | 2879.76 |
| 2026-04-06 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:58 | 2794.73 |
| 2026-03-18 | 37 | 60 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:56:56 | 2792.16 |
| 2026-03-17 | 65 | 102 | 0.64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:46:59 | 2703.89 |
| 2026-03-16 | 95 | 190 | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:38:20 | 2623.42 |
| 2026-03-15 | 141 | 250 | 0.56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:14:46 | 2644.80 |
| 2026-03-14 | 63 | 60 | 1.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:42:48 | 2617.77 |
| 2026-03-13 | 222 | 279 | 0.80 | 0 | 0.00% | 0.00% | 03:04:30 | 2629.33 |
| 2026-03-12 | 10 | 28 | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:28 | 2735.91 |
| 08-04-2026 20:52:59 | 00:37:18 | 50 | 54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3040.72 |
| 18-03-2026 18:11:47 | 00:38:57 | 37 | 60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2792.16 |
| 09-04-2026 15:09:10 | 00:25:19 | 35 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2871.01 |
| 09-04-2026 10:56:56 | 00:22:34 | 32 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2915.20 |
| 08-04-2026 15:51:57 | 00:14:19 | 30 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2943.55 |
| 10-04-2026 11:22:09 | 00:20:01 | 28 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2871.26 |
| 07-04-2026 17:12:26 | 00:16:01 | 28 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2846.65 |
| 08-04-2026 18:11:58 | 00:28:47 | 27 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3028.56 |
| 09-04-2026 14:13:19 | 00:19:50 | 25 | 61 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2838.38 |
| 07-04-2026 11:58:31 | 00:15:19 | 18 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2832.53 |
| 10-04-2026 10:27:16 | 00:19:43 | 15 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2854.24 |
| 08-04-2026 16:41:16 | 00:22:54 | 15 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2966.25 |
| 07-04-2026 13:10:17 | 00:18:17 | 15 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2769.03 |
| 10-04-2026 13:39:29 | 00:34:11 | 13 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2842.34 |
| 09-04-2026 16:50:17 | 00:07:16 | 13 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2907.65 |
| 07-04-2026 18:30:32 | 00:10:17 | 13 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2879.76 |
| 10-04-2026 12:56:41 | 00:06:02 | 9 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2839.46 |
| 10-04-2026 15:07:11 | 00:06:59 | 7 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2852.73 |
| 10-04-2026 16:21:08 | 00:14:18 | 6 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2866.18 |
| 07-04-2026 18:03:48 | 00:07:04 | 6 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2858.72 |
| 07-04-2026 12:34:16 | 00:04:51 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2829.74 |
| 06-04-2026 17:55:16 | 00:01:56 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2794.73 |
| 09-04-2026 12:07:12 | 00:13:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2915.20 |
| 08-04-2026 09:46:17 | 00:08:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2879.76 |
| 18-03-2026 10:05:25 | 00:04:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2703.89 |
