| 2026-01-18 | 94 | 185 | 0.51 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:03:15 | 1849.47 |
| 2026-01-17 | 20 | 31 | 0.65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:12 | 1747.43 |
| 2026-01-16 | 50 | 103 | 0.49 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:52:01 | 1696.55 |
| 2026-01-15 | 14 | 40 | 0.35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:07 | 1670.94 |
| 2026-01-14 | 17 | 20 | 0.85 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:12 | 1706.84 |
| 2026-01-12 | 8 | 22 | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:35 | 1681.63 |
| 2026-01-11 | 39 | 73 | 0.53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:40:29 | 1654.48 |
| 2026-01-10 | 15 | 42 | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:52 | 1549.55 |
| 2025-12-29 | 14 | 49 | 0.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:15 | 1533.08 |
| 2025-12-28 | 6 | 15 | 0.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 1531.31 |
| 2025-12-26 | 50 | 104 | 0.48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:58:07 | 1517.41 |
| 2025-12-25 | 4 | 17 | 0.24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:49:59 | 1468.67 |
| 2025-12-24 | 120 | 285 | 0.42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:38:43 | 1486.55 |
| 2025-12-23 | 24 | 40 | 0.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:28 | 1133.54 |
| 2025-12-22 | 153 | 181 | 0.85 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:48:58 | 996.71 |
| 18-01-2026 13:22:31 | 00:40:11 | 28 | 53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1712.03 |
| 18-01-2026 18:06:15 | 00:22:05 | 22 | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1830.70 |
| 17-01-2026 18:19:49 | 00:22:33 | 20 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1747.43 |
| 11-01-2026 11:08:01 | 00:12:29 | 20 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1593.17 |
| 16-01-2026 13:54:58 | 00:22:21 | 18 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1618.50 |
| 16-01-2026 16:26:19 | 00:49:38 | 18 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1646.00 |
| 10-01-2026 17:44:32 | 00:25:31 | 15 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1549.55 |
| 16-01-2026 17:50:43 | 00:19:06 | 14 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1696.55 |
| 18-01-2026 12:09:24 | 00:23:06 | 14 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1691.13 |
| 15-01-2026 19:19:30 | 00:14:56 | 14 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1670.94 |
| 14-01-2026 18:46:06 | 00:10:03 | 14 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1709.63 |
| 18-01-2026 21:42:45 | 00:05:56 | 12 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1849.47 |
| 18-01-2026 21:12:51 | 00:09:34 | 10 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1839.72 |
| 18-01-2026 17:13:04 | 00:09:58 | 8 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1741.21 |
| 12-01-2026 20:07:30 | 00:06:35 | 7 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1681.63 |
| 11-01-2026 09:42:42 | 00:05:25 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1567.70 |
| 11-01-2026 12:39:00 | 00:08:59 | 7 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1604.76 |
| 11-01-2026 17:17:51 | 00:11:02 | 5 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1655.99 |
| 14-01-2026 19:13:28 | 00:08:26 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1706.84 |
| 12-01-2026 17:28:07 | 00:13:00 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1648.97 |
| 11-01-2026 18:30:43 | 00:02:17 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1654.93 |
| 18-01-2026 14:50:12 | 00:10:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1712.03 |
| 11-01-2026 19:37:25 | 00:06:40 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1654.48 |
| 15-01-2026 12:14:53 | 00:05:18 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1698.06 |
| 18-01-2026 10:18:21 | 00:19:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1747.43 |
