| 2026-02-19 | 29 | 19 | 1.53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:37 | 2286.50 |
| 2026-02-18 | 41 | 75 | 0.55 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:34:28 | 2338.52 |
| 2026-02-17 | 156 | 177 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:29:38 | 2303.83 |
| 2026-02-16 | 116 | 156 | 0.74 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:48:01 | 2206.75 |
| 2026-02-15 | 183 | 236 | 0.78 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:10:07 | 2411.46 |
| 2026-02-14 | 3 | 13 | 0.23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 2258.42 |
| 2026-02-13 | 207 | 275 | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 03:05:27 | 2257.02 |
| 2026-02-12 | 100 | 151 | 0.66 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:25:57 | 1907.57 |
| 2026-02-11 | 86 | 111 | 0.77 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:28:50 | 1778.96 |
| 2026-02-10 | 107 | 131 | 0.82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:18:28 | 1880.82 |
| 2026-02-09 | 80 | 138 | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:54:59 | 1927.39 |
| 2026-02-08 | 58 | 66 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:36:47 | 1873.96 |
| 2026-02-07 | 18 | 31 | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:37 | 1654.06 |
| 2026-02-06 | 43 | 62 | 0.69 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:23 | 1786.37 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:56 | 1926.65 |
| 2026-01-21 | 99 | 173 | 0.57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:02:12 | 1926.65 |
| 15-02-2026 12:40:07 | 01:00:50 | 63 | 92 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2304.94 |
| 16-02-2026 10:34:30 | 00:38:35 | 57 | 59 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2239.84 |
| 15-02-2026 14:47:24 | 00:45:37 | 56 | 59 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2389.19 |
| 17-02-2026 12:04:50 | 00:40:18 | 43 | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2191.95 |
| 15-02-2026 17:22:53 | 01:02:49 | 40 | 64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2411.46 |
| 17-02-2026 21:05:42 | 00:27:56 | 37 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2303.83 |
| 17-02-2026 15:44:10 | 00:18:12 | 34 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2241.44 |
| 17-02-2026 14:42:50 | 00:29:11 | 31 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2261.72 |
| 19-02-2026 12:01:26 | 00:14:35 | 29 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2286.50 |
| 18-02-2026 09:08:57 | 00:12:57 | 23 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2294.93 |
| 16-02-2026 15:51:52 | 00:22:23 | 22 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2245.77 |
| 15-02-2026 14:03:04 | 00:09:33 | 18 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2299.46 |
| 16-02-2026 14:24:48 | 00:16:57 | 17 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2268.24 |
| 18-02-2026 13:26:40 | 00:13:14 | 12 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2342.21 |
| 16-02-2026 18:56:04 | 00:14:32 | 12 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2206.75 |
| 16-02-2026 09:58:48 | 00:05:35 | 8 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2406.16 |
| 17-02-2026 08:50:22 | 00:08:36 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2188.51 |
| 15-02-2026 10:09:01 | 00:12:44 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2277.85 |
| 18-02-2026 19:07:56 | 00:06:41 | 4 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2338.52 |
| 17-02-2026 18:21:10 | 00:02:55 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2240.55 |
| 18-02-2026 16:01:36 | 00:01:31 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2342.85 |
| 16-02-2026 16:45:19 | 00:08:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2245.77 |
| 16-02-2026 13:32:29 | 00:19:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2239.84 |
| 16-02-2026 11:59:08 | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2239.84 |
| 16-02-2026 17:09:00 | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2245.77 |
