| 2026-01-31 | 73 | 73 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:48:16 | 4947.50 |
| 2026-01-30 | 31 | 39 | 0.79 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:21:59 | 4702.68 |
| 2026-01-29 | 14 | 12 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:57 | 4626.13 |
| 2026-01-28 | 59 | 71 | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:41:24 | 4606.32 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:02 | 4512.12 |
| 2026-01-26 | 207 | 291 | 0.71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:55:19 | 4512.12 |
| 2026-01-25 | 25 | 40 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:58 | 3977.49 |
| 26-01-2026 20:19:27 | 01:09:30 | 75 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4348.70 |
| 31-01-2026 02:14:18 | 00:48:29 | 73 | 73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4947.50 |
| 26-01-2026 18:15:17 | 00:33:58 | 48 | 86 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4195.70 |
| 27-01-2026 00:34:23 | 00:49:47 | 43 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4512.12 |
| 26-01-2026 01:05:55 | 00:32:50 | 38 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4107.31 |
| 28-01-2026 22:40:56 | 00:18:39 | 34 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4540.84 |
| 30-01-2026 00:21:36 | 00:21:59 | 31 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4702.68 |
| 28-01-2026 23:53:49 | 00:22:45 | 25 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4606.32 |
| 25-01-2026 23:20:08 | 00:31:17 | 17 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3977.49 |
| 29-01-2026 01:18:56 | 00:08:54 | 14 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4626.13 |
| 25-01-2026 22:17:06 | 00:07:17 | 8 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3978.15 |
| 26-01-2026 23:42:00 | 00:06:05 | 3 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4361.80 |
| 30-01-2026 01:06:07 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4702.68 |
| 27-01-2026 12:49:53 | 00:01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4512.12 |
