| 2025-12-12 | 11 | 15 | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:44 | 1518.90 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:54 | 1478.62 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:05 | 1478.62 |
| 2025-12-09 | 124 | 66 | 1.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:01:34 | 1478.62 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 1225.98 |
| 09-12-2025 11:24:51 | 00:53:21 | 124 | 66 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1478.62 |
| 12-12-2025 22:08:18 | 00:09:11 | 11 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1518.90 |
| 08-12-2025 11:24:00 | 00:08:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1225.98 |
| 09-12-2025 09:47:05 | 00:10:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1225.98 |
| 09-12-2025 15:30:05 | 00:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1478.62 |
| 10-12-2025 10:24:29 | 00:02:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1478.62 |
| 11-12-2025 08:47:44 | 00:02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1478.62 |
| 12-12-2025 09:53:59 | 00:01:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1478.62 |
