| 04-01-2026 02:30:56 | 01:32:09 | 97 | 139 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1271.34 |
| 06-01-2026 23:50:39 | 01:09:21 | 84 | 125 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2281.84 |
| 05-01-2026 18:14:05 | 00:55:48 | 60 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1579.06 |
| 05-01-2026 23:43:05 | 00:52:57 | 50 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1845.95 |
| 07-01-2026 01:50:53 | 00:40:27 | 41 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2315.65 |
| 06-01-2026 01:30:08 | 00:34:15 | 36 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1966.49 |
| 05-01-2026 17:00:31 | 00:25:25 | 31 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1498.89 |
| 05-01-2026 15:50:31 | 00:18:48 | 20 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1510.69 |
| 05-01-2026 00:12:50 | 00:14:41 | 14 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1383.00 |
| 05-01-2026 14:58:40 | 00:12:31 | 9 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1398.26 |
| 05-01-2026 23:02:38 | 00:22:53 | 8 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1617.70 |
| 05-01-2026 01:53:53 | 00:23:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1383.00 |
| 06-01-2026 16:32:13 | 00:00:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1966.49 |
