| 2026-03-16 | 32 | 22 | 1.45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:56 | 2533.76 |
| 2026-03-15 | 20 | 28 | 0.71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:49 | 2535.37 |
| 2026-03-14 | 28 | 32 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:13 | 2530.93 |
| 2026-03-13 | 87 | 66 | 1.32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:12 | 2477.19 |
| 2026-02-27 | 14 | 16 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:22 | 2340.18 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 2309.76 |
| 2026-02-16 | 23 | 37 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:16 | 2309.76 |
| 2026-02-15 | 29 | 25 | 1.16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:43 | 2281.41 |
| 13-03-2026 23:44:50 | 00:27:41 | 56 | 48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2477.19 |
| 13-03-2026 19:12:48 | 00:13:08 | 31 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2359.78 |
| 15-02-2026 14:40:03 | 00:13:40 | 29 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2281.41 |
| 14-03-2026 18:55:23 | 00:11:30 | 24 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2522.41 |
| 16-02-2026 15:23:21 | 00:20:07 | 23 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2309.76 |
| 16-03-2026 12:07:30 | 00:06:09 | 15 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2539.14 |
| 15-03-2026 11:12:43 | 00:10:32 | 15 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2539.22 |
| 27-02-2026 19:03:25 | 00:07:22 | 14 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2340.18 |
| 16-03-2026 08:42:32 | 00:10:54 | 14 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2478.97 |
| 14-03-2026 20:09:28 | 00:03:55 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2530.93 |
| 15-03-2026 07:24:16 | 00:07:33 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2507.39 |
| 16-03-2026 15:06:42 | 00:02:41 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2533.76 |
| 15-03-2026 19:18:05 | 00:04:36 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2535.37 |
| 17-02-2026 18:55:22 | 00:00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2309.76 |
