| 14-01-2026 12:58:58 | 00:53:22 | 32 | 67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 582.07 |
| 14-01-2026 14:14:02 | 00:33:56 | 24 | 51 | 0 | 0.00% | 0.00% | 754.08 |
| 14-01-2026 18:49:24 | 00:52:51 | 18 | 73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 925.22 |
| 14-01-2026 17:01:24 | 00:50:52 | 12 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 838.59 |
| 14-01-2026 15:41:13 | 00:11:46 | 8 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 787.62 |
| 13-01-2026 18:50:30 | 00:28:36 | 3 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 172.69 |
| 14-01-2026 15:10:30 | 00:02:18 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 753.55 |
| 14-01-2026 16:17:53 | 00:03:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 787.62 |
