| 2026-03-14 | 128 | 170 | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:36:56 | 2656.88 |
| 2026-03-13 | 58 | 75 | 0.77 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:45:13 | 2543.40 |
| 2026-03-12 | 32 | 25 | 1.28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:29 | 2416.46 |
| 2026-03-02 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:19 | 2327.86 |
| 2026-03-01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:52 | 2329.93 |
| 2026-02-28 | 37 | 37 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:17 | 2331.06 |
| 2026-02-27 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:39 | 2291.80 |
| 2026-02-19 | 56 | 41 | 1.37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:34 | 2293.11 |
| 14-03-2026 01:08:20 | 00:52:43 | 69 | 92 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2682.76 |
| 19-02-2026 14:49:00 | 00:24:34 | 56 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2293.11 |
| 28-02-2026 21:37:02 | 00:26:17 | 37 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2331.06 |
| 12-03-2026 19:54:18 | 00:15:58 | 32 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2416.46 |
| 14-03-2026 12:29:31 | 00:33:43 | 31 | 56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2612.86 |
| 13-03-2026 14:42:20 | 00:22:16 | 30 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2543.40 |
| 14-03-2026 16:14:01 | 00:14:56 | 28 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2656.88 |
| 13-03-2026 12:12:39 | 00:20:25 | 15 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2469.76 |
| 13-03-2026 13:28:22 | 00:09:32 | 13 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2474.40 |
| 27-02-2026 15:44:55 | 00:01:36 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2291.80 |
| 02-03-2026 20:01:00 | 00:00:19 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2327.86 |
| 01-03-2026 16:24:01 | 00:00:52 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2329.93 |
