| 2026-04-14 | 100 | 116 | 0.86 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:04:08 | 3381.02 |
| 2026-04-13 | 23 | 25 | 0.92 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:00 | 3352.14 |
| 2026-04-10 | 82 | 125 | 0.66 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:29:04 | 3305.98 |
| 2026-04-08 | 19 | 28 | 0.68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:43 | 3252.22 |
| 2026-04-07 | 99 | 147 | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:12:17 | 3248.19 |
| 2026-04-01 | 99 | 99 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:27 | 3060.77 |
| 2026-03-30 | 31 | 43 | 0.72 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:16 | 2890.32 |
| 2026-03-28 | 17 | 47 | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:47 | 2818.21 |
| 2026-03-27 | 59 | 71 | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:38:07 | 2836.75 |
| 2026-03-26 | 24 | 30 | 0.80 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:11 | 2925.51 |
| 2026-03-25 | 10 | 2 | 5.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:48 | 2966.08 |
| 2026-03-18 | 48 | 78 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:45:37 | 2975.36 |
| 2026-03-17 | 73 | 95 | 0.77 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:50:50 | 2878.79 |
| 2026-03-14 | 136 | 130 | 1.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:20 | 2875.83 |
| 27-03-2026 13:03:44 | 00:38:07 | 59 | 71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2836.75 |
| 01-04-2026 12:33:34 | 00:20:31 | 46 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3023.43 |
| 07-04-2026 14:51:49 | 00:22:24 | 37 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3171.42 |
| 14-04-2026 10:01:46 | 00:19:11 | 33 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3400.76 |
| 30-03-2026 12:28:33 | 00:22:09 | 31 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2890.32 |
| 14-04-2026 17:01:32 | 00:25:29 | 30 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3381.02 |
| 10-04-2026 16:28:38 | 00:23:01 | 30 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3339.35 |
| 07-04-2026 17:16:03 | 00:17:16 | 27 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3248.19 |
| 01-04-2026 10:56:53 | 00:16:04 | 27 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2973.75 |
| 13-04-2026 15:03:09 | 00:15:59 | 23 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3352.14 |
| 07-04-2026 10:38:08 | 00:21:43 | 23 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3094.60 |
| 26-03-2026 14:24:55 | 00:13:57 | 21 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2925.51 |
| 14-04-2026 10:52:27 | 00:10:30 | 20 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3367.10 |
| 10-04-2026 12:56:57 | 00:12:52 | 19 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3269.70 |
| 10-04-2026 14:43:46 | 00:14:58 | 18 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3260.59 |
| 01-04-2026 17:51:49 | 00:17:39 | 17 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3060.77 |
| 14-04-2026 15:45:11 | 00:12:55 | 17 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3379.02 |
| 28-03-2026 17:15:34 | 00:44:50 | 17 | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2818.21 |
| 10-04-2026 17:18:21 | 00:14:06 | 15 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3305.98 |
| 08-04-2026 15:55:31 | 00:14:01 | 14 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3252.22 |
| 07-04-2026 16:24:19 | 00:11:07 | 12 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3201.88 |
| 01-04-2026 16:07:10 | 00:07:44 | 9 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3043.44 |
| 08-04-2026 13:28:40 | 00:06:43 | 5 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3258.03 |
| 01-04-2026 13:58:35 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3023.43 |
| 26-03-2026 14:07:04 | 00:00:35 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2970.86 |
arm занимает в статистике ранг #144 из 9,078