| 2026-03-17 | 9 | 14 | 0.64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:46 | 1626.38 |
| 2026-03-16 | 6 | 3 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:14 | 1625.21 |
| 2026-03-13 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:08 | 1602.94 |
| 2026-03-11 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:58 | 1590.51 |
| 2026-03-10 | 14 | 8 | 1.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:08 | 1589.13 |
| 2026-03-06 | 16 | 17 | 0.94 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:05 | 1543.57 |
| 2026-03-05 | 9 | 6 | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:32 | 1499.94 |
| 2026-03-02 | 22 | 10 | 2.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:07 | 1436.57 |
| 2026-02-27 | 19 | 12 | 1.58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:15 | 1321.41 |
| 2026-02-26 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:10 | 1258.31 |
| 2026-02-20 | 14 | 7 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:08 | 1264.64 |
| 2026-02-19 | 12 | 2 | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 05:58:31 | 1222.80 |
| 2026-02-18 | 27 | 13 | 2.08 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:14 | 1182.88 |
| 2026-02-17 | 55 | 33 | 1.67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:37 | 1070.99 |
| 2026-02-16 | 59 | 45 | 1.31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:16 | 790.07 |
| 17-02-2026 16:01:14 | 00:12:05 | 38 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1070.99 |
| 18-02-2026 15:29:16 | 00:23:39 | 27 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1182.88 |
| 16-02-2026 15:13:43 | 00:18:34 | 25 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 737.29 |
| 17-02-2026 11:34:53 | 00:06:23 | 17 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 939.56 |
| 06-03-2026 13:40:34 | 00:08:56 | 16 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1543.57 |
| 16-02-2026 15:59:56 | 00:05:20 | 15 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 790.07 |
| 20-02-2026 13:35:42 | 00:06:08 | 14 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1264.64 |
| 27-02-2026 14:33:54 | 00:08:49 | 14 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1321.41 |
| 10-03-2026 14:09:14 | 00:14:56 | 14 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1589.13 |
| 19-02-2026 11:45:56 | 00:03:31 | 12 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1222.80 |
| 02-03-2026 14:59:54 | 00:04:21 | 12 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1375.72 |
| 02-03-2026 15:54:23 | 00:04:45 | 10 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1436.57 |
| 05-03-2026 16:05:17 | 00:03:32 | 9 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1499.94 |
| 16-03-2026 13:00:33 | 00:02:14 | 6 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1625.21 |
| 17-03-2026 14:49:17 | 00:03:56 | 6 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1620.96 |
| 27-02-2026 13:33:33 | 00:01:28 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1263.71 |
| 13-03-2026 11:24:07 | 00:01:08 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1602.94 |
| 17-03-2026 15:10:51 | 00:02:50 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1626.38 |
| 11-03-2026 11:51:38 | 00:01:02 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1590.51 |
| 06-03-2026 13:07:51 | 00:00:58 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1498.46 |
| 06-03-2026 15:52:26 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1543.57 |
| 02-03-2026 13:49:09 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1321.41 |
| 26-02-2026 15:45:21 | 00:12:02 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1258.31 |
| 19-02-2026 15:31:00 | 05:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1222.80 |
| 02-03-2026 14:15:47 | 00:01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1321.41 |
Кунислав занимает в статистике ранг #320 из 8,321