| 2026-04-14 | 98 | 77 | 1.27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:43:51 | 1902.85 |
| 2026-04-13 | 56 | 46 | 1.22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:02 | 1740.20 |
| 2026-04-12 | 98 | 107 | 0.92 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:04:31 | 1576.59 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:31 | 1318.97 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 1318.97 |
| 2026-03-25 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:40 | 1318.97 |
| 2026-03-23 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:35 | 1319.50 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 1335.07 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:35 | 1335.07 |
| 12-04-2026 10:02:08 | 01:04:31 | 98 | 107 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1576.59 |
| 14-04-2026 10:44:03 | 00:36:21 | 69 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1902.85 |
| 13-04-2026 12:39:46 | 00:21:04 | 41 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1740.20 |
| 14-04-2026 10:14:18 | 00:14:16 | 29 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1848.33 |
| 13-04-2026 10:39:00 | 00:08:23 | 15 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1635.33 |
| 23-03-2026 08:37:15 | 00:02:36 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1319.50 |
| 14-04-2026 09:47:42 | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1740.20 |
| 13-04-2026 08:46:44 | 00:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1576.59 |
| 17-03-2026 10:33:18 | 03:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1335.07 |
| 31-03-2026 09:13:56 | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1318.97 |
| 27-03-2026 09:04:24 | 00:05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1318.97 |
| 25-03-2026 17:14:23 | 00:00:40 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1318.97 |
| 23-03-2026 09:04:47 | 00:01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1319.50 |
| 16-03-2026 08:55:12 | 00:03:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1335.07 |
