| 07-03-2026 21:26:42 | 00:37:28 | 31 | 73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3340.05 |
| 07-03-2026 15:37:36 | 00:28:10 | 30 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3280.54 |
| 07-03-2026 23:16:16 | 00:23:33 | 25 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3318.18 |
| 10-03-2026 21:18:28 | 00:10:30 | 19 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3361.65 |
| 07-03-2026 23:56:03 | 00:08:03 | 15 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3333.69 |
| 06-03-2026 15:23:12 | 00:16:23 | 14 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3143.05 |
| 06-03-2026 18:42:54 | 00:09:48 | 9 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3172.37 |
| 06-03-2026 21:27:31 | 00:10:46 | 8 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3196.23 |
| 10-03-2026 18:08:26 | 00:03:38 | 3 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3327.99 |
| 06-03-2026 17:37:34 | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3143.05 |
| 08-03-2026 14:16:32 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3333.69 |
