| 2026-03-02 | 32 | 74 | 0.43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:58 | 2150.98 |
| 2026-03-01 | 14 | 51 | 0.27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:32 | 2173.67 |
| 2026-02-28 | 41 | 99 | 0.41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:50:45 | 2321.00 |
| 2026-02-27 | 60 | 60 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:32 | 2234.33 |
| 2026-02-25 | 20 | 36 | 0.56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:17 | 2045.74 |
| 2026-02-24 | 14 | 29 | 0.48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:35 | 1975.14 |
| 2026-02-22 | 15 | 23 | 0.65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:36 | 1911.35 |
| 2026-02-21 | 21 | 24 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:42 | 1892.03 |
| 2026-02-20 | 56 | 97 | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:50:08 | 1831.51 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:06:12 | 1768.96 |
| 2026-02-15 | 80 | 133 | 0.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:06:29 | 1768.96 |
| 2026-02-14 | 52 | 115 | 0.45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:55:37 | 1617.95 |
| 2026-02-13 | 11 | 21 | 0.52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:21 | 1320.04 |
| 2026-02-12 | 80 | 123 | 0.65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:08:32 | 1254.63 |
| 2026-02-11 | 44 | 69 | 0.64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:45:42 | 898.39 |
| 2026-02-10 | 33 | 120 | 0.28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:55:12 | 510.75 |
| 11-02-2026 23:37:11 | 01:58:50 | 124 | 192 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1254.63 |
| 15-02-2026 01:53:00 | 00:51:49 | 68 | 106 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1717.29 |
| 27-02-2026 01:45:20 | 00:24:32 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2175.97 |
| 10-02-2026 22:56:18 | 00:55:12 | 33 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% | 510.75 |
| 20-02-2026 01:08:47 | 00:21:23 | 28 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1825.89 |
| 14-02-2026 23:56:13 | 00:26:22 | 27 | 61 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1617.95 |
| 14-02-2026 22:22:17 | 00:31:37 | 25 | 54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1430.52 |
| 02-03-2026 21:09:06 | 00:23:49 | 24 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2150.98 |
| 20-02-2026 21:49:28 | 00:21:17 | 24 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1829.39 |
| 21-02-2026 23:25:31 | 00:16:42 | 21 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1892.03 |
| 25-02-2026 23:33:41 | 00:26:17 | 20 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2045.74 |
| 28-02-2026 02:01:48 | 00:29:33 | 19 | 49 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2249.94 |
| 28-02-2026 23:03:49 | 00:21:25 | 18 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2305.38 |
| 22-02-2026 23:00:59 | 00:14:30 | 15 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1911.35 |
| 27-02-2026 23:59:16 | 00:10:40 | 15 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2230.79 |
| 24-02-2026 00:03:24 | 00:13:16 | 14 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1975.14 |
| 15-02-2026 23:00:08 | 00:14:50 | 12 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1768.96 |
| 01-03-2026 14:49:06 | 00:21:35 | 11 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2173.67 |
| 13-02-2026 01:48:16 | 00:10:32 | 11 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1320.04 |
| 02-03-2026 00:06:09 | 00:12:09 | 8 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2181.04 |
| 01-03-2026 00:19:03 | 00:15:57 | 7 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2328.90 |
| 20-02-2026 22:48:03 | 00:07:58 | 4 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1831.51 |
| 24-02-2026 00:55:11 | 00:04:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1975.14 |
| 17-02-2026 01:53:28 | 02:06:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1768.96 |
