| 2026-01-07 | 40 | 39 | 1.03 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:48 | 3764.56 |
| 2026-01-05 | 422 | 274 | 1.54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:37:18 | 3778.35 |
| 2025-12-24 | 46 | 35 | 1.31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:42 | 2857.11 |
| 2025-12-22 | 17 | 5 | 3.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:16 | 2771.44 |
| 2025-12-15 | 17 | 2 | 8.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 2748.40 |
| 05-01-2026 22:59:37 | 01:31:07 | 218 | 157 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3778.35 |
| 05-01-2026 17:18:05 | 01:32:16 | 204 | 117 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3176.62 |
| 24-12-2025 20:12:26 | 00:25:42 | 46 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2857.11 |
| 07-01-2026 16:55:42 | 00:13:20 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3785.36 |
| 15-12-2025 16:30:26 | 00:03:29 | 17 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2748.40 |
| 22-12-2025 14:54:02 | 00:06:11 | 17 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2771.44 |
| 07-01-2026 22:49:13 | 00:10:48 | 17 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3764.56 |
| 07-01-2026 16:12:31 | 00:02:41 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3774.67 |
