| 2026-03-16 | 11 | 19 | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:39 | 1017.05 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:22 | 936.30 |
| 2026-02-28 | 34 | 2 | 17.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:49 | 936.30 |
| 2026-02-27 | 13 | 24 | 0.54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:37:58 | 899.96 |
| 2026-02-26 | 49 | 34 | 1.44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:49 | 863.35 |
| 2026-02-25 | 13 | 13 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:17 | 622.62 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:09 | 705.97 |
| 2026-02-20 | 45 | 49 | 0.92 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:54:03 | 705.97 |
| 2026-02-19 | 53 | 53 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:37:26 | 516.51 |
| 2026-02-18 | 16 | 26 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:17 | 279.54 |
| 19-02-2026 11:46:30 | 00:37:26 | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 516.51 |
| 26-02-2026 10:40:19 | 00:18:44 | 49 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 863.35 |
| 28-02-2026 10:08:25 | 00:10:49 | 34 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 936.30 |
| 20-02-2026 12:05:03 | 00:17:30 | 29 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 608.03 |
| 18-02-2026 11:05:58 | 00:14:17 | 16 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 279.54 |
| 20-02-2026 13:02:11 | 00:12:28 | 14 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 705.97 |
| 27-02-2026 12:22:33 | 00:07:39 | 13 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 899.96 |
| 25-02-2026 12:21:30 | 00:07:17 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 622.62 |
| 16-03-2026 14:17:02 | 00:17:21 | 11 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1017.05 |
| 20-02-2026 10:31:43 | 00:24:57 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 530.00 |
| 24-02-2026 11:32:15 | 00:11:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 705.97 |
| 26-02-2026 12:19:36 | 00:06:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 863.35 |
| 27-02-2026 10:20:08 | 00:40:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 863.35 |
| 24-02-2026 10:52:13 | 00:15:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 705.97 |
| 05-03-2026 12:36:54 | 00:02:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 936.30 |
