| 2026-03-05 | 40 | 25 | 1.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:56 | 1829.31 |
| 2026-03-04 | 15 | 12 | 1.25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:21 | 1552.89 |
| 2026-03-03 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:28 | 1494.54 |
| 2026-03-02 | 78 | 41 | 1.90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:30 | 1476.27 |
| 2026-03-01 | 29 | 14 | 2.07 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:59 | 1092.00 |
| 2026-02-28 | 55 | 20 | 2.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:58 | 908.43 |
| 2026-02-27 | 58 | 16 | 3.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:59 | 637.98 |
| 02-03-2026 01:06:57 | 00:16:01 | 67 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1448.86 |
| 28-02-2026 19:41:02 | 00:16:58 | 48 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 908.43 |
| 05-03-2026 19:43:45 | 00:11:59 | 40 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1829.31 |
| 01-03-2026 17:35:48 | 00:09:59 | 29 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1092.00 |
| 27-02-2026 16:11:14 | 00:07:15 | 27 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 326.36 |
| 27-02-2026 21:38:08 | 00:07:55 | 26 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 637.98 |
| 04-03-2026 18:08:38 | 00:06:21 | 15 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1552.89 |
| 02-03-2026 19:38:49 | 00:03:29 | 11 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1476.27 |
| 28-02-2026 15:21:47 | 00:10:44 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 646.11 |
| 27-02-2026 01:56:58 | 00:01:49 | 5 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 231.61 |
| 03-03-2026 21:04:46 | 00:03:17 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1494.54 |
| 28-02-2026 16:52:08 | 00:15:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 646.11 |
| 03-03-2026 16:27:33 | 00:10:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1476.27 |
