| 2026-03-22 | 109 | 98 | 1.11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:40:18 | 2905.08 |
| 2026-03-21 | 94 | 57 | 1.65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:44 | 2665.67 |
| 2026-03-20 | 29 | 28 | 1.04 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:51 | 2442.89 |
| 2026-03-15 | 5 | 13 | 0.38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:58 | 2326.02 |
| 2026-03-14 | 337 | 324 | 1.04 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:27:35 | 2313.62 |
| 2026-03-01 | 24 | 15 | 1.60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:17 | 564.46 |
| 15-03-2026 00:25:08 | 00:43:41 | 98 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2313.62 |
| 22-03-2026 15:37:11 | 00:38:11 | 93 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2905.08 |
| 14-03-2026 22:22:32 | 00:49:24 | 70 | 103 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1920.57 |
| 14-03-2026 12:25:00 | 00:30:10 | 68 | 62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 831.51 |
| 21-03-2026 18:43:32 | 00:16:08 | 62 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2670.53 |
| 14-03-2026 21:35:23 | 00:13:41 | 36 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1300.05 |
| 20-03-2026 23:21:55 | 00:14:10 | 29 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2442.89 |
| 14-03-2026 16:20:40 | 00:11:02 | 27 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1062.99 |
| 21-03-2026 01:20:34 | 00:10:48 | 26 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2537.85 |
| 01-03-2026 20:53:53 | 00:20:50 | 24 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 564.46 |
| 14-03-2026 13:16:04 | 00:07:49 | 15 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 919.00 |
| 22-03-2026 00:06:40 | 00:04:33 | 13 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2723.45 |
| 14-03-2026 20:00:24 | 00:08:07 | 8 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1129.01 |
| 14-03-2026 14:42:41 | 00:04:42 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 960.79 |
| 14-03-2026 17:09:37 | 00:06:05 | 7 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1085.38 |
| 21-03-2026 21:31:09 | 00:03:48 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2665.67 |
| 15-03-2026 17:21:35 | 00:05:26 | 4 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2326.02 |
| 22-03-2026 14:13:08 | 00:02:33 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2725.68 |
| 21-03-2026 13:08:26 | 00:01:51 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2541.80 |
| 15-03-2026 16:20:17 | 00:01:58 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2316.44 |
