| 15-03-2026 00:25:08 | 00:43:41 | 98 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2313.62 |
| 22-03-2026 15:37:11 | 00:38:11 | 93 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2905.08 |
| 21-03-2026 18:43:32 | 00:16:08 | 62 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2670.53 |
| 20-03-2026 23:21:55 | 00:14:10 | 29 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2442.89 |
| 21-03-2026 01:20:34 | 00:10:48 | 26 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2537.85 |
| 22-03-2026 00:06:40 | 00:04:33 | 13 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2723.45 |
| 15-03-2026 17:21:35 | 00:05:26 | 4 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2326.02 |
| 21-03-2026 21:31:09 | 00:03:48 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2665.67 |
| 22-03-2026 14:13:08 | 00:02:33 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2725.68 |
| 21-03-2026 13:08:26 | 00:01:51 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2541.80 |
| 15-03-2026 16:20:17 | 00:01:58 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2316.44 |
