| 14-03-2026 12:25:00 | 00:30:10 | 68 | 62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 831.51 |
| 14-03-2026 16:20:40 | 00:11:02 | 27 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1062.99 |
| 01-03-2026 20:53:53 | 00:20:50 | 24 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 564.46 |
| 14-03-2026 13:16:04 | 00:07:49 | 15 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 919.00 |
| 14-03-2026 14:42:41 | 00:04:42 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 960.79 |
| 14-03-2026 17:09:37 | 00:06:05 | 7 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1085.38 |
