| 2026-03-25 | 127 | 95 | 1.34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:12:56 | 1766.10 |
| 2026-03-24 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:07 | 1346.30 |
| 2026-03-17 | 82 | 39 | 2.10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:36:32 | 1342.99 |
| 2026-03-16 | 54 | 42 | 1.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:29:50 | 1034.59 |
| 2026-03-13 | 6 | 5 | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:17 | 686.66 |
| 2026-03-10 | 25 | 30 | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:46 | 622.26 |
| 25-03-2026 19:21:22 | 01:14:14 | 121 | 92 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1766.10 |
| 17-03-2026 14:36:52 | 00:32:02 | 75 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1310.53 |
| 16-03-2026 10:55:36 | 00:30:24 | 54 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1034.59 |
| 10-03-2026 11:42:14 | 00:15:59 | 25 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 622.26 |
| 17-03-2026 22:28:23 | 00:05:02 | 7 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1342.99 |
| 13-03-2026 23:44:01 | 00:04:17 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 686.66 |
| 25-03-2026 12:23:02 | 00:04:27 | 6 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1361.39 |
| 24-03-2026 19:52:53 | 00:03:48 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1346.30 |
| 24-03-2026 13:48:57 | 00:02:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1342.99 |
