| 2026-04-18 | 12 | 14 | 0.86 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:16 | 3006.74 |
| 2026-04-16 | 289 | 161 | 1.79 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:59:13 | 2924.68 |
| 2026-04-15 | 78 | 45 | 1.73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:57 | 1810.04 |
| 2026-04-14 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:11 | 1078.48 |
| 2026-04-10 | 115 | 76 | 1.51 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:29 | 1040.02 |
| 16-04-2026 22:38:38 | 00:48:07 | 121 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2924.68 |
| 10-04-2026 14:02:21 | 00:51:26 | 115 | 76 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1040.02 |
| 15-04-2026 22:24:18 | 01:00:30 | 78 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1810.04 |
| 16-04-2026 13:51:45 | 00:37:12 | 72 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2034.12 |
| 16-04-2026 21:52:07 | 00:26:19 | 70 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2375.52 |
| 16-04-2026 14:56:18 | 00:07:44 | 26 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2104.11 |
| 18-04-2026 21:16:31 | 00:08:30 | 12 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3006.74 |
| 14-04-2026 21:07:42 | 00:04:18 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1078.48 |
