| 2026-05-02 | 42 | 43 | 0.98 | 10 | 23.81% | 20.82% | 00:33:16 | 282.58 |
| 2026-05-01 | 13 | 21 | 0.62 | 5 | 38.46% | 17.53% | 00:15:28 | 172.39 |
| 2026-04-30 | 5 | 7 | 0.71 | 2 | 40.00% | 26.21% | 00:03:06 | 178.51 |
| 2026-04-29 | 66 | 91 | 0.73 | 23 | 34.85% | 21.42% | 00:48:13 | 169.26 |
| 2026-04-28 | 78 | 113 | 0.69 | 29 | 37.18% | 21.65% | 00:59:59 | 113.54 |
| 02-05-2026 00:14:12 | 00:33:15 | 42 | 43 | 10 | 23.81% | 20.82% | 282.58 |
| 28-04-2026 23:22:39 | 00:18:32 | 35 | 38 | 12 | 34.29% | 21.65% | 113.54 |
| 29-04-2026 18:53:15 | 00:18:24 | 35 | 35 | 13 | 37.14% | 21.21% | 183.76 |
| 29-04-2026 21:57:26 | 00:29:49 | 31 | 56 | 10 | 32.26% | 21.63% | 169.26 |
| 28-04-2026 12:30:36 | 00:19:18 | 25 | 33 | 8 | 32.00% | 22.24% | 63.62 |
| 01-05-2026 20:56:33 | 00:15:28 | 13 | 21 | 5 | 38.46% | 17.53% | 172.39 |
| 28-04-2026 19:01:19 | 00:09:58 | 10 | 19 | 6 | 60.00% | 20.34% | 74.38 |
| 28-04-2026 13:46:17 | 00:12:11 | 8 | 23 | 3 | 37.50% | 22.09% | 57.55 |
| 30-04-2026 16:02:28 | 00:03:06 | 5 | 7 | 2 | 40.00% | 26.21% | 178.51 |
