| 2026-02-19 | 149 | 90 | 1.66 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:04:16 | 5683.98 |
| 2026-02-18 | 38 | 35 | 1.09 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:56 | 5811.34 |
| 2026-02-17 | 15 | 12 | 1.25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:55 | 5707.77 |
| 2026-02-15 | 40 | 48 | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:58 | 5679.06 |
| 2026-02-11 | 127 | 114 | 1.11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:59:39 | 5745.37 |
| 2026-02-08 | 4 | 14 | 0.29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:06 | 5607.50 |
| 2026-02-07 | 197 | 121 | 1.63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:17:08 | 5621.79 |
| 2026-02-06 | 87 | 73 | 1.19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:43:54 | 5556.12 |
| 2026-02-05 | 105 | 89 | 1.18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:57 | 5547.23 |
| 2026-02-04 | 29 | 39 | 0.74 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:01 | 5706.85 |
| 2026-02-03 | 136 | 125 | 1.09 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:52:24 | 5620.53 |
| 2026-01-28 | 28 | 32 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:39 | 5253.59 |
| 2026-01-27 | 41 | 35 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:44 | 5196.13 |
| 2026-01-25 | 110 | 122 | 0.90 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:21:00 | 5220.49 |
| 2026-01-24 | 15 | 38 | 0.39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:15 | 4989.29 |
| 2026-01-23 | 42 | 35 | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:21:17 | 4958.57 |
| 11-02-2026 23:15:52 | 00:24:38 | 60 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5745.37 |
| 07-02-2026 17:34:13 | 00:15:30 | 56 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5530.22 |
| 07-02-2026 22:36:23 | 00:26:07 | 55 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5621.79 |
| 19-02-2026 19:07:25 | 00:24:50 | 52 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5709.75 |
| 06-02-2026 22:32:41 | 00:22:57 | 46 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5556.12 |
| 07-02-2026 16:15:52 | 00:13:53 | 46 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5477.37 |
| 11-02-2026 20:24:29 | 00:19:19 | 38 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5574.38 |
| 19-02-2026 22:47:56 | 00:12:06 | 31 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5683.98 |
| 07-02-2026 01:31:59 | 00:16:15 | 30 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5544.77 |
| 18-02-2026 20:44:22 | 00:14:38 | 27 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5773.98 |
| 06-02-2026 18:28:13 | 00:12:56 | 26 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5514.57 |
| 19-02-2026 11:27:32 | 00:12:27 | 26 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5701.68 |
| 11-02-2026 21:39:49 | 00:15:42 | 23 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5611.51 |
| 15-02-2026 22:20:15 | 00:10:25 | 21 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5679.06 |
| 19-02-2026 17:07:04 | 00:06:56 | 21 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5700.61 |
| 15-02-2026 15:34:59 | 00:15:35 | 19 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5640.71 |
| 19-02-2026 12:46:58 | 00:07:57 | 19 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5712.45 |
| 17-02-2026 23:22:59 | 00:08:55 | 15 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5707.77 |
| 06-02-2026 12:06:45 | 00:07:55 | 15 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5512.30 |
| 18-02-2026 23:03:27 | 00:04:50 | 11 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5811.34 |
| 07-02-2026 12:31:02 | 00:05:30 | 10 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5476.12 |
| 11-02-2026 17:25:24 | 00:10:56 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5596.01 |
| 08-02-2026 00:45:22 | 00:06:05 | 4 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5607.50 |
| 15-02-2026 20:24:40 | 00:00:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5640.71 |
| 15-02-2026 19:42:07 | 00:00:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5640.71 |
