| 2026-04-01 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:53 | 4612.54 |
| 2026-03-27 | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:14 | 4636.12 |
| 2026-03-26 | 6 | 15 | 0.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:40 | 4646.08 |
| 2026-03-25 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:59 | 4676.58 |
| 2026-03-24 | 29 | 40 | 0.72 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:19 | 4681.45 |
| 2026-03-23 | 16 | 9 | 1.78 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:00 | 4669.88 |
| 2026-03-22 | 28 | 32 | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:43 | 4678.91 |
| 2026-03-17 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:00 | 4700.28 |
| 2026-03-16 | 10 | 28 | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:06 | 4699.29 |
| 2026-03-15 | 30 | 47 | 0.64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:05 | 4742.45 |
| 2026-03-14 | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:27 | 4749.29 |
| 2026-03-13 | 17 | 7 | 2.43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:27 | 4759.34 |
| 2026-03-12 | 14 | 24 | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:28 | 4747.16 |
| 2026-03-11 | 18 | 15 | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:31 | 4770.74 |
| 2026-03-10 | 28 | 34 | 0.82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:27 | 4769.51 |
| 2026-03-06 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:53 | 4759.02 |
| 24-03-2026 18:52:04 | 00:16:24 | 23 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4682.36 |
| 13-03-2026 19:02:50 | 00:05:17 | 17 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4759.34 |
| 23-03-2026 20:26:50 | 00:06:00 | 16 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4669.88 |
| 15-03-2026 15:10:59 | 00:10:05 | 15 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4741.88 |
| 22-03-2026 17:49:13 | 00:09:23 | 14 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4669.15 |
| 22-03-2026 18:15:25 | 00:06:37 | 14 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4678.91 |
| 12-03-2026 18:47:14 | 00:04:32 | 10 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4747.16 |
| 15-03-2026 17:02:43 | 00:06:37 | 9 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4759.15 |
| 16-03-2026 12:48:28 | 00:10:25 | 9 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4710.30 |
| 11-03-2026 18:12:52 | 00:04:56 | 7 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4770.74 |
| 14-03-2026 18:19:58 | 00:04:27 | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4749.29 |
| 01-04-2026 19:19:22 | 00:04:04 | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4612.54 |
| 15-03-2026 17:51:52 | 00:04:51 | 6 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4742.45 |
| 26-03-2026 18:52:49 | 00:06:35 | 6 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4646.08 |
| 27-03-2026 20:19:16 | 00:02:49 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4636.12 |
| 12-03-2026 17:30:49 | 00:04:53 | 4 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4749.38 |
| 24-03-2026 17:32:38 | 00:01:44 | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4678.16 |
| 01-04-2026 18:23:50 | 00:00:49 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4643.44 |
| 24-03-2026 19:44:35 | 00:02:11 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4681.45 |
| 25-03-2026 20:04:39 | 00:03:59 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4676.58 |
| 27-03-2026 17:26:47 | 00:00:25 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4644.95 |
| 17-03-2026 20:24:06 | 00:02:00 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4700.28 |
| 16-03-2026 18:15:43 | 00:02:41 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4699.29 |
| 22-03-2026 18:54:08 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4678.91 |
| 15-03-2026 12:34:35 | 00:00:26 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4748.13 |
СМЕРШ занимает в статистике ранг #88 из 8,847 (top 1 percentile)