| 07-04-2026 @ 13:03 - 13:43 | fy_pool_day | 00:40:04 | 38 | 51 | 0 | 0.00% | 0.00% | 950.90 |
| 06-04-2026 @ 12:51 - 13:04 | fy_pool_day | 00:12:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 768.59 |
| 06-04-2026 @ 11:06 - 11:14 | fy_pool_day | 00:08:20 | 10 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 768.59 |
| 06-04-2026 @ 10:41 - 10:47 | fy_pool_day | 00:06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.55 |
| 04-04-2026 @ 11:40 - 11:43 | fy_pool_day | 00:03:05 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 796.55 |
| 04-04-2026 @ 10:04 - 10:19 | fy_pool_day | 00:14:39 | 16 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 779.60 |
| 31-03-2026 @ 14:11 - 14:21 | fy_pool_day | 00:09:59 | 9 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 703.26 |
| 30-03-2026 @ 15:45 - 15:49 | fy_pool_day | 00:04:08 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 603.37 |
| 23-03-2026 @ 12:41 - 12:51 | fy_pool_day | 00:10:35 | 13 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 611.37 |
| 23-03-2026 @ 12:11 - 12:16 | fy_pool_day | 00:04:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.99 |
| fy_pool_day | 250 | 0 | 0.76 | 0.64 | 50 | 1,137 | 06:32:49 | 07-04-2026 | |




















