| 19-02-2026 @ 12:56 - 12:56 | fy_pool_day | 00:00:14 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2029.30 |
| 19-02-2026 @ 01:41 - 01:59 | fy_pool_day | 00:17:52 | 13 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2030.37 |
| 19-02-2026 @ 00:04 - 00:06 | fy_pool_day | 00:02:15 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1943.19 |
| 18-02-2026 @ 21:06 - 21:16 | fy_pool_day | 00:10:00 | 8 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1924.58 |
| 18-02-2026 @ 12:53 - 13:07 | fy_pool_day | 00:13:22 | 15 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1934.63 |
| 18-02-2026 @ 11:43 - 11:59 | fy_pool_day | 00:15:42 | 25 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1897.89 |
| 17-02-2026 @ 23:36 - 23:53 | fy_pool_day | 00:16:58 | 15 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1876.85 |
| 17-02-2026 @ 22:29 - 22:42 | fy_pool_day | 00:12:50 | 22 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1812.45 |
| 17-02-2026 @ 17:58 - 18:01 | fy_pool_day | 00:02:28 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1729.49 |
| 17-02-2026 @ 16:36 - 17:02 | fy_pool_day | 00:26:25 | 23 | 53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1733.99 |
| fy_pool_day | 387 | 0 | 0.70 | 1.22 | 33 | 884 | 05:16:03 | 19-02-2026 | |






















